جدول قيمت ورق گالوانیزه هفت الماس
تاریخ آخرین به روز رسانی: 10 مهر 1403(ریال)قیمت | واحد | تحویل | حالت | برند | عرض (mm) | ضخامت(mm) | نام | کد |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
475,000 | کیلوگرم | کارخانه | رول | هفت الماس | 1000 | 0.4 | ورق گالوانیزه | 5510 |
475,000 | کیلوگرم | بنگاه تهران | رول | هفت الماس | 1000 | 0.4 | ورق گالوانیزه | 5511 |
475,000 | کیلوگرم | کارخانه | رول | هفت الماس | 1250 | 0.4 | ورق گالوانیزه | 5512 |
475,000 | کیلوگرم | بنگاه تهران | رول | هفت الماس | 1250 | 0.4 | ورق گالوانیزه | 5513 |
475,000 | کیلوگرم | کارخانه | رول | هفت الماس | 1000 | 0.5 | ورق گالوانیزه | 5514 |
475,000 | کیلوگرم | بنگاه تهران | رول | هفت الماس | 1000 | 0.5 | ورق گالوانیزه | 5515 |
475,000 | کیلوگرم | کارخانه | رول | هفت الماس | 1250 | 0.5 | ورق گالوانیزه | 5516 |
475,000 | کیلوگرم | بنگاه تهران | رول | هفت الماس | 1250 | 0.5 | ورق گالوانیزه | 5517 |
475,000 | کیلوگرم | کارخانه | رول | هفت الماس | 1000 | 0.55 | ورق گالوانیزه | 5518 |
475,000 | کیلوگرم | بنگاه تهران | رول | هفت الماس | 1000 | 0.55 | ورق گالوانیزه | 5519 |
475,000 | کیلوگرم | کارخانه | رول | هفت الماس | 1250 | 0.55 | ورق گالوانیزه | 5520 |
475,000 | کیلوگرم | بنگاه تهران | رول | هفت الماس | 1250 | 0.55 | ورق گالوانیزه | 5521 |
475,000 | کیلوگرم | کارخانه | رول | هفت الماس | 1000 | 0.6 | ورق گالوانیزه | 5522 |
475,000 | کیلوگرم | بنگاه تهران | رول | هفت الماس | 1000 | 0.6 | ورق گالوانیزه | 5523 |
475,000 | کیلوگرم | کارخانه | رول | هفت الماس | 1250 | 0.6 | ورق گالوانیزه | 5524 |
475,000 | کیلوگرم | بنگاه تهران | رول | هفت الماس | 1250 | 0.6 | ورق گالوانیزه | 5525 |
475,000 | کیلوگرم | کارخانه | رول | هفت الماس | 1000 | 0.7 | ورق گالوانیزه | 5526 |
475,000 | کیلوگرم | بنگاه تهران | رول | هفت الماس | 1000 | 0.7 | ورق گالوانیزه | 5527 |
475,000 | متر | بنگاه تهران | شیت | هفت الماس | 1000 | 0.7 | ورق گالوانیزه | 5528 |
475,000 | کیلوگرم | کارخانه | رول | هفت الماس | 1250 | 0.7 | ورق گالوانیزه | 5529 |
475,000 | کیلوگرم | بنگاه تهران | رول | هفت الماس | 1250 | 0.7 | ورق گالوانیزه | 5530 |
475,000 | کیلوگرم | کارخانه | رول | هفت الماس | 1000 | 0.8 | ورق گالوانیزه | 5531 |
475,000 | کیلوگرم | بنگاه تهران | رول | هفت الماس | 1000 | 0.8 | ورق گالوانیزه | 5532 |
475,000 | کیلوگرم | کارخانه | رول | هفت الماس | 1250 | 0.8 | ورق گالوانیزه | 5533 |
475,000 | کیلوگرم | بنگاه تهران | رول | هفت الماس | 1250 | 0.8 | ورق گالوانیزه | 5534 |
475,000 | کیلوگرم | کارخانه | رول | هفت الماس | 1000 | 0.9 | ورق گالوانیزه | 5535 |
475,000 | کیلوگرم | بنگاه تهران | رول | هفت الماس | 1000 | 0.9 | ورق گالوانیزه | 5536 |
475,000 | کیلوگرم | کارخانه | رول | هفت الماس | 1250 | 0.9 | ورق گالوانیزه | 5537 |
475,000 | کیلوگرم | بنگاه تهران | رول | هفت الماس | 1250 | 0.9 | ورق گالوانیزه | 5538 |
495,000 | کیلوگرم | کارخانه | رول | هفت الماس | 1000 | 1 | ورق گالوانیزه | 5539 |
495,000 | کیلوگرم | بنگاه تهران | رول | هفت الماس | 1000 | 1 | ورق گالوانیزه | 5540 |
495,000 | کیلوگرم | کارخانه | رول | هفت الماس | 1250 | 1 | ورق گالوانیزه | 5541 |
495,000 | کیلوگرم | بنگاه تهران | رول | هفت الماس | 1250 | 1 | ورق گالوانیزه | 5542 |
495,000 | کیلوگرم | کارخانه | رول | هفت الماس | 1000 | 1.25 | ورق گالوانیزه | 5543 |
495,000 | کیلوگرم | بنگاه تهران | رول | هفت الماس | 1000 | 1.25 | ورق گالوانیزه | 5544 |
495,000 | کیلوگرم | کارخانه | رول | هفت الماس | 1250 | 1.25 | ورق گالوانیزه | 5545 |
495,000 | کیلوگرم | بنگاه تهران | رول | هفت الماس | 1250 | 1.25 | ورق گالوانیزه | 5546 |
495,000 | کیلوگرم | کارخانه | رول | هفت الماس | 1000 | 1.5 | ورق گالوانیزه | 5547 |
495,000 | کیلوگرم | بنگاه تهران | رول | هفت الماس | 1000 | 1.5 | ورق گالوانیزه | 5548 |
495,000 | کیلوگرم | کارخانه | رول | هفت الماس | 1250 | 1.5 | ورق گالوانیزه | 5549 |
495,000 | کیلوگرم | بنگاه تهران | رول | هفت الماس | 1250 | 1.5 | ورق گالوانیزه | 5550 |
539,000 | کیلوگرم | کارخانه | رول | هفت الماس | 1000 | 2 | ورق گالوانیزه | 5551 |
539,000 | کیلوگرم | بنگاه تهران | رول | هفت الماس | 1000 | 2 | ورق گالوانیزه | 5552 |
539,000 | کیلوگرم | کارخانه | رول | هفت الماس | 1250 | 2 | ورق گالوانیزه | 5553 |
539,000 | کیلوگرم | بنگاه تهران | رول | هفت الماس | 1250 | 2 | ورق گالوانیزه | 5554 |
539,000 | کیلوگرم | کارخانه | رول | هفت الماس | 1000 | 2.5 | ورق گالوانیزه | 5555 |
539,000 | کیلوگرم | بنگاه تهران | رول | هفت الماس | 1000 | 2.5 | ورق گالوانیزه | 5556 |
539,000 | کیلوگرم | کارخانه | رول | هفت الماس | 1250 | 2.5 | ورق گالوانیزه | 5557 |
539,000 | کیلوگرم | بنگاه تهران | رول | هفت الماس | 1250 | 2.5 | ورق گالوانیزه | 5558 |
جدول قيمت ورق گالوانیزه شهرکرد
تاریخ آخرین به روز رسانی: 10 مهر 1403(ریال)قیمت | واحد | تحویل | حالت | برند | عرض (mm) | ضخامت(mm) | نام | کد |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
530,000 | کیلوگرم | کارخانه | رول | شهر کرد | 1000 | 0.4 | ورق گالوانیزه | 5310 |
530,000 | کیلوگرم | بنگاه تهران | رول | شهر کرد | 1000 | 0.4 | ورق گالوانیزه | 5311 |
530,000 | کیلوگرم | کارخانه | رول | شهر کرد | 1000 | 0.5 | ورق گالوانیزه | 5312 |
530,000 | کیلوگرم | بنگاه تهران | رول | شهر کرد | 1000 | 0.5 | ورق گالوانیزه | 5313 |
530,000 | کیلوگرم | کارخانه | رول | شهر کرد | 1250 | 0.5 | ورق گالوانیزه | 5314 |
530,000 | کیلوگرم | بنگاه تهران | رول | شهر کرد | 1250 | 0.5 | ورق گالوانیزه | 5315 |
530,000 | کیلوگرم | کارخانه | رول | شهر کرد | 1000 | 0.6 | ورق گالوانیزه | 5316 |
530,000 | کیلوگرم | بنگاه تهران | رول | شهر کرد | 1000 | 0.6 | ورق گالوانیزه | 5317 |
530,000 | کیلوگرم | کارخانه | رول | شهر کرد | 1250 | 0.6 | ورق گالوانیزه | 5318 |
530,000 | کیلوگرم | بنگاه تهران | رول | شهر کرد | 1250 | 0.6 | ورق گالوانیزه | 5319 |
530,000 | کیلوگرم | کارخانه | رول | شهر کرد | 1000 | 0.7 | ورق گالوانیزه | 5320 |
530,000 | کیلوگرم | بنگاه تهران | رول | شهر کرد | 1000 | 0.7 | ورق گالوانیزه | 5321 |
530,000 | کیلوگرم | کارخانه | رول | شهر کرد | 1250 | 0.7 | ورق گالوانیزه | 5322 |
530,000 | کیلوگرم | بنگاه تهران | رول | شهر کرد | 1250 | 0.7 | ورق گالوانیزه | 5323 |
530,000 | کیلوگرم | کارخانه | رول | شهر کرد | 1000 | 0.8 | ورق گالوانیزه | 5324 |
530,000 | کیلوگرم | بنگاه تهران | رول | شهر کرد | 1000 | 0.8 | ورق گالوانیزه | 5325 |
530,000 | کیلوگرم | کارخانه | رول | شهر کرد | 1250 | 0.8 | ورق گالوانیزه | 5326 |
530,000 | کیلوگرم | بنگاه تهران | رول | شهر کرد | 1250 | 0.8 | ورق گالوانیزه | 5327 |
530,000 | کیلوگرم | کارخانه | رول | شهر کرد | 1000 | 0.9 | ورق گالوانیزه | 5328 |
530,000 | کیلوگرم | بنگاه تهران | رول | شهر کرد | 1000 | 0.9 | ورق گالوانیزه | 5329 |
530,000 | کیلوگرم | کارخانه | رول | شهر کرد | 1250 | 0.9 | ورق گالوانیزه | 5330 |
530,000 | کیلوگرم | بنگاه تهران | رول | شهر کرد | 1250 | 0.9 | ورق گالوانیزه | 5331 |
530,000 | کیلوگرم | کارخانه | رول | شهر کرد | 1000 | 1 | ورق گالوانیزه | 5332 |
544,000 | کیلوگرم | بنگاه تهران | رول | شهر کرد | 1000 | 1 | ورق گالوانیزه | 5333 |
544,000 | کیلوگرم | کارخانه | رول | شهر کرد | 1250 | 1 | ورق گالوانیزه | 5334 |
544,000 | کیلوگرم | بنگاه تهران | رول | شهر کرد | 1250 | 1 | ورق گالوانیزه | 5335 |
544,000 | کیلوگرم | کارخانه | رول | شهر کرد | 1000 | 1.25 | ورق گالوانیزه | 5336 |
544,000 | کیلوگرم | بنگاه تهران | رول | شهر کرد | 1000 | 1.25 | ورق گالوانیزه | 5337 |
544,000 | کیلوگرم | کارخانه | رول | شهر کرد | 1250 | 1.25 | ورق گالوانیزه | 5338 |
544,000 | کیلوگرم | بنگاه تهران | رول | شهر کرد | 1250 | 1.25 | ورق گالوانیزه | 5339 |
460,000 | کیلوگرم | کارخانه | رول | شهر کرد | 1000 | 1.5 | ورق گالوانیزه | 5340 |
460,000 | کیلوگرم | بنگاه تهران | رول | شهر کرد | 1000 | 1.5 | ورق گالوانیزه | 5341 |
460,000 | کیلوگرم | کارخانه | رول | شهر کرد | 1250 | 1.5 | ورق گالوانیزه | 5342 |
460,000 | کیلوگرم | بنگاه تهران | رول | شهر کرد | 1250 | 1.5 | ورق گالوانیزه | 5343 |
460,000 | کیلوگرم | کارخانه | رول | شهر کرد | 1000 | 2 | ورق گالوانیزه | 5344 |
460,000 | کیلوگرم | بنگاه تهران | رول | شهر کرد | 1000 | 2 | ورق گالوانیزه | 5345 |
460,000 | کیلوگرم | کارخانه | رول | شهر کرد | 1250 | 2 | ورق گالوانیزه | 5346 |
460,000 | کیلوگرم | بنگاه تهران | رول | شهر کرد | 1250 | 2 | ورق گالوانیزه | 5347 |
جدول قيمت ورق گالوانيزه کاشان
تاریخ آخرین به روز رسانی: 10 مهر 1403(ریال)قیمت | واحد | تحویل | حالت | برند | عرض (mm) | ضخامت(mm) | نام | کد |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
535,000 | کیلوگرم | کارخانه | رول | کاشان | 1000 | 0.3 | ورق گالوانیزه | 5410 |
535,000 | کیلوگرم | بنگاه تهران | رول | کاشان | 1000 | 0.3 | ورق گالوانیزه | 5411 |
535,000 | کیلوگرم | کارخانه | رول | کاشان | 1000 | 0.35 | ورق گالوانیزه | 5412 |
535,000 | کیلوگرم | بنگاه تهران | رول | کاشان | 1000 | 0.4 | ورق گالوانیزه | 5413 |
535,000 | کیلوگرم | کارخانه | رول | کاشان | 1000 | 0.4 | ورق گالوانیزه | 5414 |
535,000 | کیلوگرم | بنگاه تهران | رول | کاشان | 1250 | 0.4 | ورق گالوانیزه | 5415 |
535,000 | کیلوگرم | کارخانه | رول | کاشان | 1250 | 0.4 | ورق گالوانیزه | 5416 |
535,000 | کیلوگرم | بنگاه تهران | رول | کاشان | 1000 | 0.45 | ورق گالوانیزه | 5417 |
535,000 | کیلوگرم | کارخانه | رول | کاشان | 1000 | 0.45 | ورق گالوانیزه | 5418 |
535,000 | کیلوگرم | بنگاه تهران | رول | کاشان | 1250 | 0.45 | ورق گالوانیزه | 5419 |
535,000 | کیلوگرم | کارخانه | رول | کاشان | 1250 | 0.45 | ورق گالوانیزه | 5420 |
535,000 | کیلوگرم | بنگاه تهران | رول | کاشان | 1000 | 0.5 | ورق گالوانیزه | 5421 |
535,000 | کیلوگرم | کارخانه | رول | کاشان | 1000 | 0.5 | ورق گالوانیزه | 5422 |
535,000 | کیلوگرم | بنگاه تهران | رول | کاشان | 1250 | 0.5 | ورق گالوانیزه | 5423 |
535,000 | کیلوگرم | کارخانه | رول | کاشان | 1250 | 0.5 | ورق گالوانیزه | 5424 |
535,000 | کیلوگرم | بنگاه تهران | رول | کاشان | 1000 | 0.55 | ورق گالوانیزه | 5425 |
535,000 | کیلوگرم | کارخانه | رول | کاشان | 1000 | 0.55 | ورق گالوانیزه | 5426 |
535,000 | کیلوگرم | بنگاه تهران | رول | کاشان | 1250 | 0.55 | ورق گالوانیزه | 5427 |
535,000 | کیلوگرم | کارخانه | رول | کاشان | 1250 | 0.55 | ورق گالوانیزه | 5428 |
535,000 | کیلوگرم | بنگاه تهران | رول | کاشان | 1000 | 0.6 | ورق گالوانیزه | 5429 |
535,000 | کیلوگرم | کارخانه | رول | کاشان | 1000 | 0.6 | ورق گالوانیزه | 5430 |
535,000 | کیلوگرم | بنگاه تهران | رول | کاشان | 1250 | 0.6 | ورق گالوانیزه | 5431 |
535,000 | کیلوگرم | کارخانه | رول | کاشان | 1250 | 0.6 | ورق گالوانیزه | 5432 |
535,000 | کیلوگرم | بنگاه تهران | رول | کاشان | 1000 | 0.7 | ورق گالوانیزه | 5433 |
535,000 | کیلوگرم | کارخانه | رول | کاشان | 1000 | 0.7 | ورق گالوانیزه | 5434 |
535,000 | کیلوگرم | بنگاه تهران | رول | کاشان | 1250 | 0.7 | ورق گالوانیزه | 5435 |
535,000 | کیلوگرم | کارخانه | رول | کاشان | 1250 | 0.7 | ورق گالوانیزه | 5436 |
535,000 | کیلوگرم | بنگاه تهران | رول | کاشان | 1000 | 0.8 | ورق گالوانیزه | 5437 |
535,000 | کیلوگرم | کارخانه | رول | کاشان | 1000 | 0.8 | ورق گالوانیزه | 5438 |
535,000 | کیلوگرم | بنگاه تهران | رول | کاشان | 1250 | 0.8 | ورق گالوانیزه | 5439 |
535,000 | کیلوگرم | کارخانه | رول | کاشان | 1250 | 0.8 | ورق گالوانیزه | 5440 |
535,000 | کیلوگرم | بنگاه تهران | رول | کاشان | 1000 | 0.9 | ورق گالوانیزه | 5441 |
535,000 | کیلوگرم | کارخانه | رول | کاشان | 1000 | 0.9 | ورق گالوانیزه | 5442 |
535,000 | کیلوگرم | بنگاه تهران | رول | کاشان | 1250 | 0.9 | ورق گالوانیزه | 5443 |
545,000 | کیلوگرم | کارخانه | رول | کاشان | 1250 | 0.9 | ورق گالوانیزه | 5444 |
545,000 | کیلوگرم | بنگاه تهران | رول | کاشان | 1000 | 1 | ورق گالوانیزه | 5445 |
545,000 | کیلوگرم | کارخانه | رول | کاشان | 1000 | 1 | ورق گالوانیزه | 5446 |
545,000 | کیلوگرم | بنگاه تهران | رول | کاشان | 1250 | 1 | ورق گالوانیزه | 5448 |
545,000 | کیلوگرم | کارخانه | رول | کاشان | 1250 | 1 | ورق گالوانیزه | 5449 |
545,000 | کیلوگرم | بنگاه تهران | رول | کاشان | 1000 | 1.25 | ورق گالوانیزه | 5450 |
545,000 | کیلوگرم | کارخانه | رول | کاشان | 1000 | 1.25 | ورق گالوانیزه | 5451 |
545,000 | کیلوگرم | بنگاه تهران | رول | کاشان | 1250 | 1.25 | ورق گالوانیزه | 5452 |
545,000 | کیلوگرم | کارخانه | رول | کاشان | 1250 | 1.25 | ورق گالوانیزه | 5453 |
545,000 | کیلوگرم | بنگاه تهران | رول | کاشان | 1000 | 1.5 | ورق گالوانیزه | 5454 |
545,000 | کیلوگرم | کارخانه | رول | کاشان | 1000 | 1.5 | ورق گالوانیزه | 5455 |
جدول قيمت ورق گالوانيزه چین
تاریخ آخرین به روز رسانی: 10 مهر 1403(ریال)قیمت | واحد | تحویل | حالت | برند | عرض (mm) | ضخامت(mm) | نام | کد |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500,000 | کیلوگرم | بنگاه تهران | رول | چین | 1000 | 0.2 | ورق گالوانیزه | 5610 |
500,000 | کیلوگرم | بنگاه تهران | رول | چین | 1000 | 0.22 | ورق گالوانیزه | 5611 |
500,000 | کیلوگرم | بنگاه تهران | رول | چین | 1000 | 0.25 | ورق گالوانیزه | 5612 |
500,000 | کیلوگرم | بنگاه تهران | رول | چین | 1000 | 0.3 | ورق گالوانیزه | 5613 |
500,000 | کیلوگرم | بنگاه تهران | رول | چین | 1000 | 0.35 | ورق گالوانیزه | 5614 |
500,000 | کیلوگرم | بنگاه تهران | رول | چین | 1000 | 0.4 | ورق گالوانیزه | 5615 |
500,000 | کیلوگرم | بنگاه تهران | رول | چین | 1000 | 0.5 | ورق گالوانیزه | 5616 |
500,000 | کیلوگرم | بنگاه تهران | رول | چین | 1000 | 0.55 | ورق گالوانیزه | 5617 |
500,000 | کیلوگرم | بنگاه تهران | رول | چین | 1250 | 0.55 | ورق گالوانیزه | 5618 |
500,000 | کیلوگرم | بنگاه تهران | رول | چین | 1000 | 0.6 | ورق گالوانیزه | 5619 |
510,000 | کیلوگرم | بنگاه تهران | رول | چین | 1000 | 2.5 | ورق گالوانیزه | 5620 |
510,000 | کیلوگرم | بنگاه تهران | رول | چین | 1250 | 2.5 | ورق گالوانیزه | 5621 |
510,000 | کیلوگرم | بنگاه تهران | رول | چین | 1000 | 3 | ورق گالوانیزه | 5622 |
510,000 | کیلوگرم | بنگاه تهران | رول | چین | 1250 | 3 | ورق گالوانیزه | 5623 |
510,000 | کیلوگرم | بنگاه تهران | رول | چین | 1000 | 4 | ورق گالوانیزه | 5624 |
510,000 | کیلوگرم | بنگاه تهران | رول | چین | 1250 | 4 | ورق گالوانیزه | 5625 |
510,000 | کیلوگرم | بنگاه تهران | رول | چین | 1000 | 5 | ورق گالوانیزه | 5626 |
خرید ورق گالوانیزه کمتر از یک تن یا 400 مترمربع امکان پذیر نیست!
جداول بالا براساس نوع کارخانه تولید کننده تفکیک شده است اما شما می توانید قیمت انواع ضخامت ها از جمله : قیمت ورق گالوانیزه 60 کاشان ، ورق گالوانیزه 0.5 ، ورق گالوانیزه 4 میل ، ورق گالوانیزه ضخامت 70 و ورق گالوانیزه 7 الماس را مشاهده کنید.
توجه داشته باشید که بدلیل نوسانات شدید بازار ارز، برای استعلام به روز قيمت ورق گالوانیزه ، خرید ورق گالوانیزه و یا هرگونه سوال درباره نحوه فروش ورق گالوانیزه با شماره های درج شده در سایت تماس بگیرید. همچنین امکان خرید اهن یا خرید ورق گالوانیزه دست دوم نیز وجود دارد!
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه ورق اهنی است که برای پوشش آن از فلز روی استفاده میشود. در ورق گالوانیزه حتی اگر پوشش رویین ورق دچار شکستگی شود همچنان خاصیت ضد زنگ زدگی خود را حفظ میکند. یکی از ویژگی های مهم ورق های گالوانیزه طول عمر این نوع ورق می باشد که در برابر ساییدگی و خوردگی طول عمر بالایی دارند.استفاده از ورق گالوانیزه در مقایسه با روش های دیگر که برای جلوگیری از خوردگی ، ساییدگی و زنگ زدگی استفاده می شوند هزینه کمتری دارد ، زیرا آهن استفاده شده در تمام ورق های اهن یکی است اما مقدار عملیاتی که بر روی ورق گالوانیزه انجام می شود کمتر از سایر ورق های آهنی است. خرید ورق گالوانیزه به علت خواص منحصر به فرد آن رایج است.
خرید ورق گالوانیزه از فولاد مارکت
در فولاد مارکت انواع ورق گالوانیزه 1 تا 4 میلیمتر در ابعاد استاندارد کارخانه یا مطابق با ابعاد و اندازه های مد نظر شما عرضه می شود. برای سفارش و خرید ورق گالوانیزه و اطلاع از قيمت ورق گالوانيزه و ورق گالوانیزه ارزان میتوانید به صورت آنلاین یا حضوری اقدام کنید. همچنین برای فروش ورق گالوانیزه و دریافت مشاوره رایگان میتوانید با ما تماس بگیرید.
کاربرد ورق گالوانیزه
ورق های گالوانیزه برای تولید کانال های کولر، شیروانی لوله های آب و جاهایی که امکان ارتباط با آب و خوردگی وجود دارد و همچنین در صنعت ماشین سازی و تولید لوازم خانگی کاربرد دارد. یکی از بیشترین کاربردهای ورق گالوانیزه، تولید ورق گالوانیزه رنگی و ورق شیروانی رنگی است که در رنگ ها و ابعاد مختلفی تولید و عرضه می شود و مصارف بسیاری دارد.
ورق گالوانیزه به دو صورت کلی رول فرم و فابریک در کارخانه تولید می شود.
ورق های رول فرم گالوانیزه با ضخامت های ۱۸ صدم میلی متر تا ۶ میلی متر و با دو عرض ۱۰۰ سانتی متر و ۱۲۵ سانتی متر تولید می شوند.
نوع ورق های فابریک گالوانیزه هم به دو صورت فابریک ۲۰۰۰×۱۰۰۰ میلی متر و فابریک ۲۵۰۰×۱۲۵۰ میلی متر تولید می شوند .
ویژگی های فیزیکی
وزن عمومی رول ها بسته به عرض رول یا ضخامت و بسته به کارخانه تولید کننده متفاوت است و قيمت ورق گالوانيزه نیز به کارخانه تولید کننده بستگی دارد. ورق های گالوانیزه در عرض های 1000 و 1250 میلی متر و به ضخامت های 0.2 میلی متر تا 6 میلی متر تولید می شود. طبیعتا قيمت ورق گالوانيزه باتوجه به ضخامت آن تغییر می کند. فولاد مارکت نمایندگی فروش ورق گالوانیزه در ایران است ، لذا در لیست زیر می توانید به روزترین قيمت ورق گالوانيزه را از بهترین کارخانه ها و برندهای تولیدی داخلی از جمله ورق گالوانیزه هفت الماس ، ورق گالوانیزه شهرکرد ، ورق گالوانیزه اصفهان ، ورق گالوانیزه کاشان و نوع وارداتی آن از قبیل کارخانه چین مشاهده کنید! ورق های آهنی گالوانیزه در عرض ها و ضخامت های متخلف ، قابل عرضه در کارخانه یا بنگاه تهران هستند، همچنین انواع خدمات برش، فرمینگ، نواربری (رشته بری) و پانچ طبق سفارش مشتری انجام میشود.
فرمول محاسبه وزن ورق آهن :
طول *عرض*ضخامت* چگالی آهن= وزن . در نتیجه شما با داشتن طول و عرض و ضخامت ورق مورد نظر خود و ضرب کردن آن در چگالی آهن که معادل 7.85 است، میتوانید وزن ورق گالوانیزه ( وزن ورق آهن ) و قیمت آن را محاسبه کنید.
به طور مثال: وزن ورق گالوانیزه 1 میل ( وزن ورق آهن 1 میل ) به طول و عرض 1متر*2متر = 15.7 kg
با دانستن نحوه محاسبه وزن ورق آهن شما میتوانید قیمت ورق آهن 1 میل تا 1000 میلی متر را با توجه به وزن آن به راحتی بدست بیاورید.
مزایای خرید ورق های گالوانیزه چیست؟
استفاده از ورقهای گالوانیزه ۱۰ فایده خواهد داشت که عبارتند از:
۱-هزینه کمتر
برای انجام عملیات گالوانیزه، در مقایسه با سایر روشهای معمول جلوگیری از خوردگی، نیاز به هزینه کمتری خواهد بود و استفاده از ورق گالوانیزه ارزان تر خواهد بود.
۲- هزینه کمتر برای تعمیرات و نگهداری
حتی در شرایطی که انجام عملیات گالوانیزه در مقایسه با سایر روشهای جلوگیری از خوردگی، هزینه برتر است، اجرای آن به دلیل عدم نیاز به تعمیرات پرهزینه، توصیه می شود.
۳- طول عمر زیاد
طول عمر ورقهای پوشش داده شده با روی در محیط های کاملا خورنده، در حدود ۲۰ تا ۳۰ سال است.
۴- اعتبار
استانداردهای مختلف در خصوص گالوانیزه کردن ورقهای فولادی، درزمینه ایجاد پوششهای نازک بحث می کنند و این نشان دهنده آن است که طول عمر و نحوه عملکرد لایه روی، برای مصرف کننده قابل اعتماد است.
۵- دوام پوشش
پوشش ایجاد شده از طریق گالوانیزه به دلیل داشتن یک ساختار متالورژیکی خاص، دارای مقاومت مناسب در برابر صدمات مکانیکی، سایش و خوردگی خواهد بود.
۶-محافظت در برابر صدمات محیطی به صورت اتوماتیک
پوششهای گالوانیزه به دلیل آنکه در فولاد نفوذ کرده و به عنوان کاتد عمل می کنند، به همین دلیل خواهد توانست مقاطع ریز موجود در روی سطح فولاد را در برابر صدمات محیطی و خورندگی، محافظت نمایند.
۷- محافظت کامل
پوشش ایجاد شده می تواند کلیه نقاط و سطوح فولاد را اعم از گوشه ها، جاهای کوچک و فرورفتگیها پر نموده و از خوردگی آنها جلوگیری کند. در این زمینه هیچ پوششی بهتر از پوشش گالوانیزه عمل نخواهد کرد.
۸- بازرسی آسان
پوشش گالوانیزه را به راحتی و بدون نیاز با هیچ آزمایش مخربی و تنها از طریق چشم می توان کنترل و بازرسی نمود (در شرایط خاص که نیاز به ارائه تضمین برای کنترل کیفیت است، نیاز به آزمایشهای مخرب می باشد.
۹-رسیدن به هدف در زمان کوتاه
در صورتی که نیاز باشد از ورقهای گالوانیزه در محل استفاده شود، در این حالت نیاز به صرف زمان برای آماده سازی سطح، رنگ کردن و یا بازرسی نخواهد بود.
۱۰-محافظت کامل توسط پوشش گالوانیزه
پروسه گالوانیزه وابسته به شرایط آب و هوائی نمی باشد.
برای خرید ورق گالوانیزه ، استعلام قیمت ورق گالوانیزه و هرگونه سوال درباره نحوه فروش ورق گالوانیزه می توانید با کارشناسان ما در فولاد مارکت در ارتباط باشید.
Contents