خرید ورق استیل
خرید ورق استیل در صنعت بسیار رایج است. استنلس استیل ضد زنگ (stainless steel) آلیاژی از آهن و کروم است که 10 تا 30 درصد کربن دارد و مقاومت نسبت به خوردگی خوبی از خود نشان می دهد. ورق استیل انواع مختلفی دارد که کاربردهای خاص خود را دارند و در ادامه به آنها اشاره می کنیم. مثلا ورق استیل 304 دارای ترکیب کروم-نیکل است و به علت دارا بودن درصد کربن پایین، مقاومت دربرابر خوردگی و قابلیت تمیزکاری و شکل پذیری خوب از محبوبیت بالایی برخوردار است. یا مثلا ورق استیل 316 حاوی مولیبدن است و دربرابر حملات شیمیایی از خود مقاومت نشان می دهد. از ورق استیل 316 در کاربردهایی نظیر محیط های در معرض آب دریا، آب نمک و اسیدسولفوریک استفاده می شود.
خرید ورق استیل 304
ورق استیل 304 متداول ترین فولاد ضد زنگ است. این ورق حاوی عناصری نظیر کروم (18 تا 20 درصد) و نیکل (8 تا 10.5 درصد) می باشد. این فولاد اساسا غیرمغناطیسی است و مقاومت آن دربرابر خوردگی بالاتر از فولاد معمولی است. همچنین شکل پذیری ورق استیل 304 بسیار مناسب است. در بلاگ پست خرید ورق استیل 304 می توانید اطلاعات بیشتری درباره این نوع از استیل ها بدست بیاورید.
قیمت ورق استیل 304
در جدول زیر می توانید آخرین قیمت ورق استیل 304 را مشاهده کنید. لطفا توجه داشته باشید که برای دریافت قیمت قطعی ورق استیل 304 با تلفن های درج شده در سایت تماس بگیرید و از آخرین قیمت فروش ورق استیل 304 مطلع شوید.
تاریخ به روز رسانی: 1401/10/19
قیمت(ریال) | واحد | حالت | آلیاژ | وزن (kg) | ابعاد | ضخامت | نام | کد | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.300.000 | کیلوگرم | رول | 304 | 7.85 | 1000 | 1 | ورق استیل 304 | 1001 | |
1.300.000 | کیلوگرم | رول | 304 | 9.8 | 1000 | 1.25 | ورق استیل 304 | 1002 | |
1.300.000 | کیلوگرم | رول | 304 | 15.7 | 1000 | 2 | ورق استیل 304 | 1003 | |
1.300.000 | کیلوگرم | رول | 304 | 19.6 | 1000 | 2.5 | ورق استیل 304 | 1004 | |
1.300.000 | کیلوگرم | رول | 304 | 23.5 | 1000 | 3 | ورق استیل 304 | 1005 | |
1.280.000 | کیلوگرم | رول | 304 | 31.4 | 1000 | 4 | ورق استیل 304 | 1006 | |
1.270.000 | کیلوگرم | رول | 304 | 39.3 | 1000 | 5 | ورق استیل 304 | 1007 | |
1.270.000 | کیلوگرم | رول | 304 | 47.1 | 1000 | 6 | ورق استیل 304 | 1008 | |
1.270.000 | کیلوگرم | رول | 304 | 62.8 | 1000 | 8 | ورق استیل 304 | 1009 | |
1.270.000 | کیلوگرم | 6متری | 304 | 19.6 | 1250 | 2 | ورق استیل 304 | 1010 | |
1.270.000 | کیلوگرم | رول | 304 | 39.2 | 1250 | 4 | ورق استیل 304 | 1011 | |
1.270.000 | کیلوگرم | رول | 304 | 49.1 | 1250 | 5 | ورق استیل 304 | 1012 | |
1.270.000 | کیلوگرم | رول | 304 | 47.1 | 1500 | 4 | ورق استیل 304 | 1013 | |
1.270.000 | کیلوگرم | رول | 304 | 58.8 | 1500 | 5 | ورق استیل 304 | 1014 | |
1.270.000 | کیلوگرم | رول | 304 | 70.6 | 1500 | 6 | ورق استیل 304 | 1015 | |
1.270.000 | کیلوگرم | شیت | 304 | 94.2 | 1500 | 8 | ورق استیل 304 | 1016 | |
1.270.000 | کیلوگرم | شیت | 304 | 15.7 | 2000*1000 | 1 | ورق استیل 304 | 1017 | |
1.270.000 | کیلوگرم | شیت | 304 | 31.4 | 2000*1000 | 2 | ورق استیل 304 | 1018 | |
1.270.000 | کیلوگرم | شیت | 304 | 19.6 | 2000*1000 | 1.25 | ورق استیل 304 | 1019 | |
1.270.000 | کیلوگرم | شیت | 304 | 23.5 | 2000*1000 | 1.5 | ورق استیل 304 | 1020 | |
1.270.000 | کیلوگرم | شیت | 304 | 39.2 | 2000*1000 | 2.5 | ورق استیل 304 | 1021 | |
1.270.000 | کیلوگرم | شیت | 304 | 47.1 | 2000*1000 | 3 | ورق استیل 304 | 1022 | |
1.270.000 | کیلوگرم | شیت | 304 | 62.8 | 2000*1000 | 4 | ورق استیل 304 | 1023 | |
1.270.000 | کیلوگرم | شیت | 304 | 125.6 | 2000*1000 | 8 | ورق استیل 304 | 1024 | |
1.270.000 | کیلوگرم | شیت | 304 | 78.5 | 2000*1000 | 5 | ورق استیل 304 | 1025 | |
1.270.000 | کیلوگرم | شیت | 304 | 94.2 | 2000*1000 | 6 | ورق استیل 304 | 1026 | |
1.290.000 | کیلوگرم | شیت | 304 | 157 | 2000*1000 | 10 | ورق استیل 304 | 1027 | |
1.309.000 | کیلوگرم | شیت | 304 | 282.6 | 3000*1500 | 12 | ورق استیل 304 | 1028 | |
1.309.000 | کیلوگرم | شیت | 304 | 188.4 | 2000*1000 | 12 | ورق استیل 304 | 1029 | |
1.309.000 | کیلوگرم | شیت | 304 | 235.5 | 2000*1000 | 15 | ورق استیل 304 | 1030 | |
1.270.000 | کیلوگرم | شیت | 304 | 12.3 | 1250 | 1.25 | ورق استیل 304 | 1031 | |
1.270.000 | کیلوگرم | شیت | 304 | 24.5 | 2500*1250 | 1 | ورق استیل 304 | 1032 | |
1.270.000 | کیلوگرم | شیت | 304 | 30.6 | 2500*1250 | 1.25 | ورق استیل 304 | 1033 | |
1.270.000 | کیلوگرم | شیت | 304 | 367.9 | 2500*1250 | 15 | ورق استیل 304 | 1034 | |
1.270.000 | کیلوگرم | شیت | 304 | 49 | 2500*1250 | 2 | ورق استیل 304 | 1035 | |
1.270.000 | کیلوگرم | شیت | 304 | 24.5 | 1250 | 2.5 | ورق استیل 304 | 1036 | |
1.270.000 | کیلوگرم | شیت | 304 | 61 | 2500*1250 | 2.5 | ورق استیل 304 | 1037 | |
1.270.000 | کیلوگرم | شیت | 304 | 73.7 | 2500*1250 | 3 | ورق استیل 304 | 1038 | |
1.270.000 | کیلوگرم | شیت | 304 | 98.1 | 2500*1250 | 4 | ورق استیل 304 | 1039 | |
1.270.000 | کیلوگرم | شیت | 304 | 122.3 | 2500*1250 | 5 | ورق استیل 304 | 1040 | |
1.270.000 | کیلوگرم | شیت | 304 | 176.6 | 6000*1500 | 2.5 | ورق استیل 304 | 1041 | |
1.270.000 | کیلوگرم | شیت | 304 | 147.5 | 2500*1250 | 6 | ورق استیل 304 | 1042 | |
1.270.000 | کیلوگرم | شیت | 304 | 35.3 | 3000*1500 | 1 | ورق استیل 304 | 1043 | |
1.270.000 | کیلوگرم | شیت | 304 | 52.5 | 3000*1500 | 1.5 | ورق استیل 304 | 1044 | |
1.270.000 | کیلوگرم | شیت | 304 | 70.6 | 3000*1500 | 2 | ورق استیل 304 | 1045 | |
1.270.000 | کیلوگرم | شیت | 304 | 88.5 | 3000*1500 | 2.5 | ورق استیل 304 | 1046 | |
1.270.000 | کیلوگرم | شیت | 304 | 105 | 3000*1500 | 3 | ورق استیل 304 | 1047 | |
1.340.000 | کیلوگرم | شیت | 304 | 706.5 | 3000*1500 | 20 | ورق استیل 304 | 1048 | |
1.270.000 | کیلوگرم | شیت | 304 | 141.3 | 3000*1500 | 4 | ورق استیل 304 | 1049 | |
1.270.000
| کیلوگرم | شیت | 304 | 176.6 | 3000*1500 | 5 | ورق استیل 304 | 1050 | |
1.270.000 | کیلوگرم | شیت | 304 | 211.9 | 3000*1500 | 6 | ورق استیل 304 | 1051 | |
1.290.000 | کیلوگرم | شیت | 304 | 353.2 | 3000*1500 | 10 | ورق استیل 304 | 1052 | |
1.270.000 | کیلوگرم | شیت | 304 | 105.9 | 6000*1500 | 1.5 | ورق استیل 304 | 1053 | |
1.270.000 | کیلوگرم | شیت | 304 | 14.7 | 1250 | 1.5 | ورق استیل 304 | 1054 | |
1.270.000 | کیلوگرم | شیت | 304 | 211.9 | 6000*1500 | 3 | ورق استیل 304 | 1055 | |
1.270.000 | کیلوگرم | شیت | 304 | 282.6 | 6000*1500 | 4 | ورق استیل 304 | 1056 | |
1.290.000 | کیلوگرم | شیت | 304 | 353.2 | 6000*1500 | 5 | ورق استیل 304 | 1057 | |
1.270.000 | کیلوگرم | رول | 304 | 423.9 | 6000*1500 | 6 | ورق استیل 304 | 1058 | |
1.270.000 | کیلوگرم | شیت | 304 | 56.5 | 1250 | 8 | ورق استیل 304 | 1059 | |
1.270.000 | کیلوگرم | شیت | 304 | 565.2 | 6000*1500 | 8 | ورق استیل 304 | 1060 | |
1.290.000 | کیلوگرم | شیت | 304 | 706.5 | 6000*1500 | 10 | ورق استیل 304 | 1061 | |
1.290.000 | کیلوگرم | شیت | 304 | 245.3 | 2500*1250 | 10 | ورق استیل 304 | 1062 | |
1.310.000 | کیلوگرم | شیت | 304 | 847.8 | 6000*1500 | 12 | ورق استیل 304 | 1063 | |
1.340.000 | کیلوگرم | رول | 304 | 1059.7 | 6000*1500 | 15 | ورق استیل 304 | 1064 | |
1.340.000 | کیلوگرم | شیت | 304 | 1884 | 2000*6000 | 20 | ورق استیل 304 | 1065 | |
1.270.000 | کیلوگرم | شیت | 304 | 141.3 | 6000*1500 | 2 | ورق استیل 304 | 1066 | |
1.270.000 | کیلوگرم | شیت | 304 | 35.3 | 1500 | 3 | ورق استیل 304 | 1067 | |
1.270.000 | کیلوگرم | شیت | 304 | 58.8 | 1250 | 6 | ورق استیل 304 | 1068 |
خرید ورق استیل 309
استیل 309 جزو استیل های کروم و نیکل داری است که مقاومت به حرارت و اکسیداسیون و حفظ استحکام در درجه حرارت بالا و همچنین مقاومت نسبت به خوردگی جزو ویژگی های مهم آن است. استیل 309 همچنین نسبت به استیل 304 از استحکام و مقاومت نسبت به خوردگی بهتری برخوردار است. در بلاگ خرید ورق استیل 309 می توانید از اطلاعات جامع خرید ورق استیل 309 بهره مند شوید.
خرید ورق استیل 310
استیل 310 استیلی است با ترکیبی از خواص شکل پذیری خوب و قابلیت جوشکاری. این ورق استیل برای شرایط با دمای بالا طراحی شده است. علاوه بر آن برای سرویس های متناوب تا دمای بالاتر از 1040 درجه سانتیگراد کاربرد دارد. مهم ترین ویژگی ورق استیل 310 نسوز بودن و قابلیت استفاده در دماهای بالاست. ورق استیل 310 به سه دسته استیل 310، استیل 310S و استیل 310H تقسیم می شود. در بلاگ خرید ورق استیل 310 می توانید اطلاعات جامعی درباره این ورق های استیل به دست بیاورید.
قیمت ورق استیل 310
تاریخ آخرین بروز رسانی 1401/09/12
قیمت(ریال) | واحد | حالت | آلیاژ | وزن (kg) | ابعاد | ضخامت | نام | کد | |
1.410.000 | کیلوگرم | شیت | 309 | 31.4 | 2000*1000 | 2 | ورق استیل 309 | 4001 | |
1.410.000 | کیلوگرم | شیت | 309 | 47.1 | 2000*1000 | 3 | ورق استیل 309 | 4002 | |
1.410.000 | کیلوگرم | شیت | 309 | 847.8 | 6000*1500 | 12 | ورق استیل 309 | 4003 | |
1.410.000 | کیلوگرم | شیت | 309 | 70.65 | 3000*1500 | 2 | ورق استیل 309 | 4004 | |
1.390.000 | کیلوگرم | شیت | 309 | 105.975 | 3000*1500 | 3 | ورق استیل 309 | 4005 | |
1.390.000 | کیلوگرم | شیت | 309 | 2.119.500 | 6000*1500 | 30 | ورق استیل 309 | 4006 | |
1.390.000 | کیلوگرم | شیت | 309 | 423.9 | 6000*1500 | 6 | ورق استیل 309 | 4007 | |
1.365.000 | کیلوگرم | شیت | 309 | 706.5 | 6000*1500 | 10 | ورق استیل 309 | 4008 | |
1.390.000 | کیلوگرم | شیت | 309 | 49.063 | 2500*1250 | 2 | ورق استیل 309 | 4009 |
قیمت ورق استیل 310
به علت نوسانات نرخ ارز ارائه یک عدد قطعی برای قیمت ورق استیل 310 مقدور نیست. لذا برای دریافت آخرین قیمت بازار می توانید با تلفن های درج شده در سایت تماس حاصل نمایید. در جدول زیر آخرین قیمت ورق های استیل 310 را می توانید مشاهده کنید.
تاریخ آخرین بروز رسانی 1401/09/12
قیمت | واحد | حالت | آلیاژ | وزن (kg) | ابعاد | ضخامت | نام | کد | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.760.000 | کیلوگرم | شیت | 310 | 31.4 | 2000*1000 | 2 | ورق استیل 310 | 3001 | |
4.590.000 | کیلوگرم | شیت | 310 | 78.5 | 2000*1000 | 5 | ورق استیل 310 | 3002 | |
4.580.000 | کیلوگرم | رول | 310 | 47.1 | 2000*1000 | 3 | ورق استیل 310 | 3003 | |
4.580.000 | کیلوگرم | شیت | 310 | 62.8 | 2000*1000 | 4 | ورق استیل 310 | 3004 | |
4.580.000 | کیلوگرم | شیت | 310 | 211.95 | 3000*1500 | 6 | ورق استیل 310 | 3005 | |
4.570.000 | کیلوگرم | شیت | 310 | 141.3 | 3000*1500 | 4 | ورق استیل 310 | 3006 | |
4.570.000 | کیلوگرم | شیت | 310 | 353,250 | 6000*1500 | 5 | ورق استیل 310 | 3007 | |
4.570.000 | کیلوگرم | شیت | 310 | 94.2 | 2000*1000 | 6 | ورق استیل 310 | 3008 | |
4.590.000 | کیلوگرم | شیت | 310 | 353.25 | 3000*1500 | 10 | ورق استیل 310 | 3009 | |
4.690.000 | کیلوگرم | شیت | 310 | 392.5 | 2000*1000 | 25 | ورق استیل 310 | 3010 | |
4.740.000 | کیلوگرم | شیت | 310 | 141.3 | 6000*1500 | 2 | ورق استیل 310 | 3011 | |
4.570.000 | کیلوگرم | شیت | 310 | 282.6 | 6000*1500 | 4 | ورق استیل 310 | 3012 | |
4.570.000 | کیلوگرم | شیت | 310 | 176.625 | 3000*1500 | 5 | ورق استیل 310 | 3013 | |
4.690.000 | کیلوگرم | شیت | 310 | 706.5 | 3000*1500 | 20 | ورق استیل 310 | 3014 | |
4.840.000 | کیلوگرم | شیت | 310 | 2,119,500 | 6000*1500 | 30 | ورق استیل 310 | 3015 | |
4.570.000 | کیلوگرم | رول | 310 | 211.95 | 6000*1500 | 3 | ورق استیل 310 | 3016 | |
4.570.000 | کیلوگرم | شیت | 310 | 423.9 | 6000*1500 | 6 | ورق استیل 310 | 3017 | |
4.590.000 | کیلوگرم | شیت | 310 | 706.5 | 6000*1500 | 10 | ورق استیل 310 | 3018 | |
4.690.000 | کیلوگرم | شیت | 310 | 1,059,750 | 6000*1500 | 15 | ورق استیل 310 | 3019 | |
4.690.000 | کیلوگرم | شیت | 310 | 1,413,000 | 6000*1500 | 20 | ورق استیل 310 | 3020 |
خرید ورق استیل 316
استیل 316 دومین استیل متداول از خانواده فولادهای ضد زنگ است. تفاوت آن با استیل 304 در این است که 2 تا 3 درصد مولیبدن دارد. مولیبدن موجود در استیل 316 باعث افزایش و بهبود خواص مکانیکی و استحکام در دماهای بالا می شود. در مواردی که استیل در معرض خوردگی قرار دارد خرید ورق استیل 316 رواج دارد. در بلاگ خرید ورق استیل 316 می توانید اطلاعات تکمیلی درباره استیل 316 بدست بیاورید.
قیمت ورق استیل 316
در جدول زیر می توانید آخرین قیمت استیل 316 را مشاهده کنید. لطفا پیش از نهایی کردن خرید با تلفن های درج شده در سایت تماس بگیرید و از قیمت لحظه ای بازار مطلع شوید.
تاریخ آخرین به روز رسانی 1401/09/12
قیمت | واحد | حالت | آلیاژ | وزن (kg) | ابعاد | ضخامت | نام | کد | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.980.000 | کیلوگرم | رول | 316 | 7.85 | 1000 | 1 | ورق استیل 316 | 2001 | |
1.980.000 | کیلوگرم | رول | 316 | 11.78 | 1000 | 1.5 | ورق استیل 316 | 2002 | |
1.980.000 | کیلوگرم | رول | 316 | 78.5 | 1000 | 10 | ورق استیل 316 | 2003 | |
1.980.000 | کیلوگرم | رول | 316 | 9.8 | 1250 | 1 | ورق استیل 316 | 2004 | |
1.980.000 | کیلوگرم | رول | 316 | 11.8 | 1500 | 1 | ورق استیل 316 | 2005 | |
1.980.000 | کیلوگرم | 6متری | 316 | 14.2 | 6000*1500 | 2 | ورق استیل 316 | 2006 | |
1.980.000 | کیلوگرم | شیت | 316 | 70.65 | 1500 | 6 | ورق استیل 316 | 2007 | |
1.980.000 | کیلوگرم | شیت | 316 | 15.7 | 2000*1000 | 1 | ورق استیل 316 | 2008 | |
1.980.000 | کیلوگرم | شیت | 316 | 23.6 | 2000*1000 | 1.5 | ورق استیل 316 | 2009 | |
1.980.000 | کیلوگرم | شیت | 316 | 31.4 | 2000*1000 | 2 | ورق استیل 316 | 2010 | |
1.980.000 | کیلوگرم | شیت | 316 | 39.3 | 2000*1000 | 2.5 | ورق استیل 316 | 2011 | |
1.980.000 | کیلوگرم | شیت | 316 | 21.2 | 6000*1500 | 3 | ورق استیل 316 | 2012 | |
1.990.000 | کیلوگرم | شیت | 316 | 47.1 | 2000*1000 | 3 | ورق استیل 316 | 2013 | |
1.990.000 | کیلوگرم | شیت | 316 | 6.2 | 2000*1000 | 4 | ورق استیل 316 | 2014 | |
1.990.000 | کیلوگرم | شیت | 316 | 78.5 | 2000*1000 | 5 | ورق استیل 316 | 2015 | |
1.990.000 | کیلوگرم | شیت | 316 | 94.2 | 2000*1000 | 6 | ورق استیل 316 | 2016 | |
1.990.000 | کیلوگرم | شیت | 316 | 125.6 | 2000*1000 | 8 | ورق استیل 316 | 2017 | |
1.990.000 | کیلوگرم | شیت | 316 | 125.6 | 2000*1000 | 8 | ورق استیل 316 | 2018 | |
1.990.000 | کیلوگرم | شیت | 316 | 245.3 | 2500*1250 | 10 | ورق استیل 316 | 2019 | |
1.990.000 | کیلوگرم | شیت | 316 | 235.5 | 2000*1000 | 15 | ورق استیل 316 | 2020 | |
1.990.000 | کیلوگرم | شیت | 316 | 490.7 | 2500*1250 | 20 | ورق استیل 316 | 2021 | |
1.990.000 | کیلوگرم | شیت | 316 | 981.3 | 2500*1250 | 4 | ورق استیل 316 | 2022 | |
1.990.000 | کیلوگرم | شیت | 316 | 24.6 | 2500*1250 | 1 | ورق استیل 316 | 2023 | |
1.990.000 | کیلوگرم | شیت | 316 | 36.8 | 2500*1250 | 1.5 | ورق استیل 316 | 2024 | |
1.990.000 | کیلوگرم | شیت | 316 | 49.1 | 2500*1250 | 2 | ورق استیل 316 | 2025 | |
1.990.000 | کیلوگرم | شیت | 316 | 73.6 | 2500*1250 | 3 | ورق استیل 316 | 2026 | |
1.990.000 | کیلوگرم | شیت | 316 | 122.7 | 2500*1250 | 5 | ورق استیل 316 | 2027 | |
1.990.000 | کیلوگرم | شیت | 316 | 53 | 3000*1500 | 1.5 | ورق استیل 316 | 2028 | |
1.990.000 | کیلوگرم | شیت | 316 | 70.6 | 3000*1500 | 2 | ورق استیل 316 | 2029 | |
1.990.000 | کیلوگرم | شیت | 316 | 106 | 3000*1500 | 3 | ورق استیل 316 | 2030 | |
1.990.000 | کیلوگرم | شیت | 316 | 141.3 | 3000*1500 | 4 | ورق استیل 316 | 2031 | |
1.990.000 | کیلوگرم | شیت | 316 | 176.7 | 3000*1500 | 5 | ورق استیل 316 | 2032 | |
1.000.000 | کیلوگرم | شیت | 316 | 212 | 3000*1500 | 6 | ورق استیل 316 | 2033 | |
1.990.000 | کیلوگرم | شیت | 316 | 58.8 | 1500 | 5 | ورق استیل 316 | 2034 | |
1.990.000 | کیلوگرم | شیت | 316 | 529.9 | 3000*1500 | 15 | ورق استیل 316 | 2035 | |
2.000.000 | کیلوگرم | شیت | 316 | 353.3 | 3000*1500 | 10 | ورق استیل 316 | 2036 | |
1.990.000 | کیلوگرم | شیت | 316 | 424 | 3000*1500 | 12 | ورق استیل 316 | 2037 | |
1.990.000 | کیلوگرم | شیت | 316 | 883.2 | 3000*1500 | 25 | ورق استیل 316 | 2038 | |
1.990.000 | کیلوگرم | شیت | 316 | 176.6 | 6000*1500 | 2.5 | ورق استیل 316 | 2039 | |
1.990.000 | کیلوگرم | شیت | 316 | 282.6 | 6000*1500 | 4 | ورق استیل 316 | 2040 | |
1.990.000 | کیلوگرم | شیت | 316 | 58.8 | 1250 | 6 | ورق استیل 316 | 2041 | |
1.990.000 | کیلوگرم | شیت | 316 | 423.9 | 6000*1500 | 6 | ورق استیل 316 | 2042 | |
1.990.000 | کیلوگرم | شیت | 316 | 565.2 | 6000*1500 | 8 | ورق استیل 316 | 2043 | |
2.090.000 | کیلوگرم | شیت | 316 | 706.5 | 6000*1500 | 10 | ورق استیل 316 | 2044 | |
2.040.000 | کیلوگرم | شیت | 316 | 847.8 | 6000*1500 | 12 | ورق استیل 316 | 2045 | |
2.040.000 | کیلوگرم | شیت | 316 | 1059.8 | 6000*1500 | 15 | ورق استیل 316 | 2046 | |
1.990.000 | کیلوگرم | شیت | 316 | 1413 | 6000*1500 | 20 | ورق استیل 316 | 2047 | |
2.090.000 | کیلوگرم | شیت | 316 | 1884 | 2000*6000 | 20 | ورق استیل 316 | 2048 |
خرید ورق استیل 420
ورق استیل 420 جزو ورق های استیل بگیر مقاوم در برابر خوردگی و دماست. گرید 420 در همه شرایط مغناطیسی است . ورق استیل 420 نوع اصلاح شده استیل 410 است که برای افزایش سختی حاوی کربن بیشتری است و می تواند بوسیله عملیات حرارتی سخت شود و نسبت به استیل 410 استحکام بیشتری نسبت به پوسیدگی دارد.به همین دلیل خرید ورق استیل 420 در صنعت رایج است. در بلاگ خرید ورق استیل 420 می توانید اطلاعات تکمیلی درباره این ورق استیل بدست بیاورید.
قیمت ورق استیل 420
در جدول زیر می توانید قیمت ورق استیل 420 را مشاهده کنید. توجه داشته باشید که برای دریافت قطعی قیمت ورق استیل 304 با تلفن های درج شده در سایت تماس بگیرید و از قیمت لحظه ای بازار مطلع شوید.
تاریخ آخرین به روز رسانی 1401/09/12
قیمت | واحد | حالت | آلیاژ | وزن (kg) | ابعاد | ضخامت | نام | کد |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
970.000 | کیلوگرم | رول | 420 | 7.85 | 1000 | 1 | ورق استیل 420 | 3501 |
970.000 | کیلوگرم | رول | 420 | 11.78 | 1000 | 1.5 | ورق استیل 420 | 3502 |
970.000 | کیلوگرم | رول | 420 | 78.5 | 1000 | 10 | ورق استیل 420 | 3503 |
970.000 | کیلوگرم | رول | 420 | 9.8 | 1250 | 1 | ورق استیل 420 | 3504 |
970.000 | کیلوگرم | رول | 420 | 11.8 | 1500 | 1 | ورق استیل 420 | 3505 |
970.000 | کیلوگرم | 6متری | 420 | 14.2 | 6000*1500 | 2 | ورق استیل 420 | 3506 |
950.000 | کیلوگرم | شیت | 420 | 70.65 | 1500 | 6 | ورق استیل 420 | 3507 |
950.000 | کیلوگرم | شیت | 420 | 15.7 | 2000*1000 | 1 | ورق استیل 420 | 3508 |
950.000 | کیلوگرم | شیت | 420 | 23.6 | 2000*1000 | 1.5 | ورق استیل 420 | 3509 |
950.000 | کیلوگرم | شیت | 420 | 31.4 | 2000*1000 | 2 | ورق استیل 420 | 3510 |
950.000 | کیلوگرم | شیت | 420 | 39.3 | 2000*1000 | 2.5 | ورق استیل 420 | 3511 |
950.000 | کیلوگرم | شیت | 420 | 21.2 | 6000*1500 | 3 | ورق استیل 420 | 3512 |
950.000 | کیلوگرم | شیت | 420 | 47.1 | 2000*1000 | 3 | ورق استیل 420 | 3513 |
950.000 | کیلوگرم | شیت | 420 | 6.2 | 2000*1000 | 4 | ورق استیل 420 | 3514 |
950.000 | کیلوگرم | شیت | 420 | 78.5 | 2000*1000 | 5 | ورق استیل 420 | 3515 |
950.000 | کیلوگرم | شیت | 420 | 94.2 | 2000*1000 | 6 | ورق استیل 420 | 3516 |
950.000 | کیلوگرم | شیت | 420 | 125.6 | 2000*1000 | 8 | ورق استیل 420 | 3517 |
950.000 | کیلوگرم | شیت | 420 | 125.6 | 2000*1000 | 8 | ورق استیل 420 | 3518 |
950.000 | کیلوگرم | شیت | 420 | 245.3 | 2500*1250 | 10 | ورق استیل 420 | 3519 |
950.000 | کیلوگرم | شیت | 420 | 235.5 | 2000*1000 | 15 | ورق استیل 420 | 3520 |
950.000 | کیلوگرم | شیت | 420 | 490.7 | 2500*1250 | 20 | ورق استیل 420 | 3521 |
950.000 | کیلوگرم | شیت | 420 | 981.3 | 2500*1250 | 4 | ورق استیل 420 | 3522 |
950.000 | کیلوگرم | شیت | 420 | 24.6 | 2500*1250 | 1 | ورق استیل 420 | 3523 |
950.000 | کیلوگرم | شیت | 420 | 36.8 | 2500*1250 | 1.5 | ورق استیل 420 | 3524 |
950.000 | کیلوگرم | شیت | 420 | 49.1 | 2500*1250 | 2 | ورق استیل 420 | 3525 |
950.000 | کیلوگرم | شیت | 420 | 73.6 | 2500*1250 | 3 | ورق استیل 420 | 3526 |
950.000 | کیلوگرم | شیت | 420 | 122.7 | 2500*1250 | 5 | ورق استیل 420 | 3527 |
950.000 | کیلوگرم | شیت | 420 | 53 | 3000*1500 | 1.5 | ورق استیل 420 | 3528 |
950.000 | کیلوگرم | شیت | 420 | 70.6 | 3000*1500 | 2 | ورق استیل 420 | 3529 |
950.000 | کیلوگرم | شیت | 420 | 106 | 3000*1500 | 3 | ورق استیل 420 | 3530 |
950.000 | کیلوگرم | شیت | 420 | 141.3 | 3000*1500 | 4 | ورق استیل 420 | 3531 |
950.000 | کیلوگرم | شیت | 420 | 176.7 | 3000*1500 | 5 | ورق استیل 420 | 3532 |
950.000 | کیلوگرم | شیت | 420 | 212 | 3000*1500 | 6 | ورق استیل 420 | 3533 |
950.000 | کیلوگرم | شیت | 420 | 58.8 | 1500 | 5 | ورق استیل 420 | 3534 |
950.000 | کیلوگرم | شیت | 420 | 529.9 | 3000*1500 | 15 | ورق استیل 420 | 3535 |
950.000 | کیلوگرم | شیت | 420 | 353.3 | 3000*1500 | 10 | ورق استیل 420 | 3536 |
950.000 | کیلوگرم | شیت | 420 | 424 | 3000*1500 | 12 | ورق استیل 420 | 3537 |
950.000 | کیلوگرم | شیت | 420 | 883.2 | 3000*1500 | 25 | ورق استیل 420 | 3538 |
950.000 | کیلوگرم | شیت | 420 | 176.6 | 6000*1500 | 2.5 | ورق استیل 420 | 3539 |
950.000 | کیلوگرم | شیت | 420 | 282.6 | 6000*1500 | 4 | ورق استیل 420 | 3540 |
950.000 | کیلوگرم | شیت | 420 | 58.8 | 1250 | 6 | ورق استیل 420 | 3541 |
950.000 | کیلوگرم | شیت | 420 | 423.9 | 6000*1500 | 6 | ورق استیل 420 | 3542 |
950.000 | کیلوگرم | شیت | 420 | 565.2 | 6000*1500 | 8 | ورق استیل 420 | 3543 |
950.000 | کیلوگرم | شیت | 420 | 706.5 | 6000*1500 | 10 | ورق استیل 420 | 3544 |
950.000 | کیلوگرم | شیت | 420 | 847.8 | 6000*1500 | 12 | ورق استیل 420 | 3545 |
950.000 | کیلوگرم | شیت | 420 | 1059.8 | 6000*1500 | 15 | ورق استیل 420 | 3546 |
950.000 | کیلوگرم | شیت | 420 | 1413 | 6000*1500 | 20 | ورق استیل 420 | 3547 |
950.000 | کیلوگرم | شیت | 420 | 1884 | 2000*6000 | 20 | ورق استیل 420 | 3548 |
Contents